14 条业务线和 5 类支撑实体已经完成原型闭环验收。
这份审计按“入口、操作、状态、记录、后台承接、复盘动作”检查四端链路和支撑实体,确认核心经营与后台支撑都能完整演示。
审计结论
当前闭环状态
14 条业务线和 5 类支撑型实体全部达到原型闭环,可从前台动作追溯到后台明细和复盘动作。
统一数据口径
票根、券码、投票、分享、兑奖、结算、赞助曝光、用户旅程、内容发布、营销触达、排班权限和异常处理均以后台同源记录集承接。
交付边界
本轮是静态原型闭环,不包含真实后端、数据库、登录、真实扫码或持久化写入。
支撑型实体验收表
| 支撑实体 | 配置/入口 | 记录承接 | 复盘/后续动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 用户画像 | 用户详情、完整旅程 | userJourneyRecords | 营销触达、异常跟进、标签导出 | 原型闭环 |
| 奖品/抽奖 | 奖品管理、中奖通知、领取兑奖码、兑奖记录 | prizeCampaigns / prizeInventory / prizeWinRecords / prizeClaimRecords / prizeRedemptions | 库存复盘、异常兑奖码处理 | 原型闭环 |
| 内容素材 | 内容详情、审核发布、发布结果 | contentWorkflowRecords | 赞助曝光、赛事复盘、营销复用 | 原型闭环 |
| 营销活动 | 活动详情、触达记录、活动复盘 | campaignTouchRecords | 转化归因、高活跃用户复用 | 原型闭环 |
| 核销员排班权限 | 排班、权限配置、人员详情 | staffSchedules / permissionProfiles | 执行记录、异常责任归属 | 原型闭环 |
闭环判定标准
| 类型 | 定义 |
|---|---|
| 入口 | 用户或运营能从对应端口进入业务动作 |
| 操作 | 页面能演示提交、扫码、投票、分享、配置或发布动作 |
| 状态 | 至少覆盖成功、待处理、异常或驳回等关键状态 |
| 记录 | 关键动作生成可追溯编号,例如 TK、CHK、CR、VR、REF、PR、EX |
| 后台承接 | 运营后台能查看明细、异常、结算、报表或复盘 |
| 后续动作 | 链路能进入内容发布、结算确认、异常关闭或续约跟进 |
业务线审计表
| 角色 | 业务线 | 前台入口 | 后台承接 | 记录集 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 观众 | 领票入场线 | 赛事首页、领票表单、票根状态 | 票务详情、入场记录、异常池 | checkinRecords | 原型闭环 |
| 观众 | 权益领取核销线 | 权益列表、可领权益、领取成功、券码、核销结果 | 发券明细、领券明细、商户核销记录、结算、异常池 | couponIssueRecords / couponClaimRecords / couponRedemptions | 原型闭环 |
| 观众 | 投票互动线 | 互动页、队伍投票、球员投票 | 投票明细、结果发布、内容排期 | voteRecords | 原型闭环 |
| 观众 | 分享裂变带新线 | 票根分享、分享结果、带新记录 | 运营工具裂变明细、共创推广来源 | referralRecords | 原型闭环 |
| 共创人 | 入驻审核开通线 | 入驻申请、审核中、通过、驳回 | 审核页、推广码、权益模板 | partners | 原型闭环 |
| 共创人 | 推广拉新转化线 | 推广码、推广明细、曝光明细 | 推广来源、裂变明细、商家复盘 | referralRecords | 原型闭环 |
| 共创人 | 发券领券核销与效果归因线 | 权益配置、发券批次、发放记录、观众领取、扫码核销、结算 | 发券明细、领券明细、核销明细、结算单、异常复核 | couponIssueBatches / couponIssueRecords / couponClaimRecords / couponRedemptions / partnerSettlements | 原型闭环 |
| 核销员 | 入场验票线 | 场次切换、入场扫码、异常处理、历史 | 入场核销记录、票务异常池 | checkinRecords / exceptionRecords | 原型闭环 |
| 核销员 | 兑奖核销线 | 中奖通知、领取兑奖码、兑奖扫码、兑奖记录、异常兑奖码 | 中奖明细、兑奖码、兑奖记录、异常池、人员详情 | prizeWinRecords / prizeClaimRecords / prizeRedemptions | 原型闭环 |
| 运营方 | 赛事发布与执行线 | 赛事列表、表单、发布确认、执行清单 | 赛事详情、现场数据、赛后复盘 | matches | 原型闭环 |
| 运营方 | 票务监控与异常处理线 | 票务列表、票根详情、批量操作、异常池 | 入场记录、异常日报、跨端同步 | exceptionRecords | 原型闭环 |
| 运营方 | 投票配置与结果回收线 | 投票创建、详情、记录、结果发布 | 投票记录、内容排期、结果归档 | voteRecords | 原型闭环 |
| 运营方 | 共创人审核、投放、复盘线 | 共创人列表、审核、配券、核销、结算 | 推广、核销、结算、商家复盘 | partnerSettlements | 原型闭环 |
| 赞助商 | 曝光证明与合作续签线 | 运营后台赞助商管理 | 广告位、曝光结果、对外报表、续约 | sponsorExposureRecords | 原型闭环 |
按端口验收结果
观众端
赛事详情、领票成功、票根状态、可领权益、领取成功、权益券码、投票、分享带新和权益记录已经串到后台。
共创人端
审核状态、权益配置、发券批次、发放记录、观众领取记录、推广明细、曝光明细、核销记录、异常核销和结算已可演示。
核销端
场次切换、入场核销、异常处理、核销历史、兑奖码核销、兑奖记录和设备状态已可演示。
运营后台
共创商户核销记录、推广来源、裂变明细、兑奖记录、异常流、商家复盘、赞助报表、用户旅程、奖品库存、内容发布、营销触达、排班权限和数据中心验收页已补齐。
一句话判断
当前原型已经从“多端骨架”升级为“全业务线 + 支撑实体原型闭环”:14 条业务线和 5 类支撑实体都具备入口、状态、记录、后台承接和复盘动作。